Calculadora Comercial

A continuación podrás calcular de forma estimada tu consumo de energía.  Esa información te ayudará a identificar los efectos eléctricos, en tu hogar o negocio, donde debes poner énfasis en tu plan de uso eficiente de la energía.  El consumo real de tus equipos variará de acuerdo a como los utilices, las condiciones en las que éstos operen y la demanda real de los mismos de acuerdo a sus especificaciones técnicas.

Se estima que derrochamos el 20% de la electricidad. Esto quiere decir que ejecutando un plan de uso eficiente de la energía en casa, tu factura se puede reducir considerablemente.

EQUIPOS CANT. EQUIPOS TOTAL CONSUMO MENSUAL ENERGIA (KWH/MES)
ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA
AIRE ACONDICIONADO  6,000 BTU 122.9 0
AIRE ACONDICIONADO  8,000 BTU 165.8 0
AIRE ACONDICIONADO 10,000 BTU 207.7 0
AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU 263.3 0
AIRE ACONDICIONADO 14,000 BTU 302.3 0
AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU 409.5 0
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU 551.9 0
AIRE ACONDICIONADO 36,000 BTU 793.7 0
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT
AIRE ACONDICIONADO SPLIT 9,000 BTU 175.5 0
AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000 BTU 243.8 0
AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18,000 BTU 380.3 0
AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24,000 BTU 516.8 0
AIRE ACONDICIONADO SPLIT 36,000 BTU 702.0 0
AIRE ACONDICIONADO SPLIT 48,000 BTU 799.5 0
AIRE ACONDICIONADO SPLIT 60,000 BTU 994.5 0
ABANICOS
ABANICO DE MESA 16″ 21.0 0
ABANICO DE PISO 20″ 87.0 0
ABANICO DE PEDESTAL 18″ 21.0 0
ABANICO DE TECHO 56″ 23.4 0
ABANICO DE PEDESTAL INDUSTRIAL 30″ 96.0 0
ÁREA DE COCINA
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
BEBEDERO AGUA FRIA 24.0 0
BEBEDERO AGUA FRIA-CALIENTE 156.0 0
CONGELADOR 15 PIES CUB. 138.0 0
CONGELADOR 20 PIES CUB. 242.9 0
CONGELADOR FARGO 21.5 PIE CUB. 242.9 0
CONGELADOR FARGO 39 PIE CUB. 242.9 0
MANTENEDOR DE HIELO 42 FDS 44.9 0
MANTENEDOR DE HIELO 60 FDS 59.8 0
NEVERA EJECUTIVA 8 PIES CUB. 31.7 0
NEVERA 10 PIES CUB. 72.0 0
NEVERA 15 Y 21 PIES CUB. 124.3 0
NEVERA 25 PIES CUB. 198.7 0
NEVERA HIELO-AGUA DOS PUERTAS 331.2 0
NEVERA EXHIBIDOR COMERCIAL 192.0 0
EQUIPOS TÉRMICOS
CAFETERA CON CALENTAMIENTO CONTINUO 30.0 0
COLADORA DE CAFÉ (SIN CALENTAMIENTO CONTINUO) 7.5 0
ESTUFA ELECTRICA DE 1 HORNILLA 33.0 0
ESTUFA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS 45.0 0
HORNO MICROONDA 0,7 PIES CUB. 7.2 0
HORNO MICROONDA 1,5 PIES CUB. 9.0 0
HORNO MICROONDA 2,2 PIES CUB. 12.6 0
HORNO ELECTRICO 9.0 0
OLLA ARROCERA 4.5 0
SANDWICHERA 12″X10″ 18.0 0
TOSTADORA DE PAN 4 REJILLAS 21.6 0
EQUIPOS CON MOTORES
BATIDORA 1.0 0
EXPRIMIDOR DE CITRICOS 0.6 0
EXTRACTOR FRUTA Y VEGETALES 3 TAZAS 1.5 0
EXTRACTOR FRUTA Y VEGETALES 7-11 TAZAS 3.1 0
EXTRACTOR DE AIRE DE 10″ 1.5 0
EXTRACTOR DE GRASA 3.0 0
LICUADORA RESIDENCIAL MEDIA POTENCIA 1.6 0
LICUADORA RESIDENCIAL ALTA POTENCIA 2.6 0
LICUADORA COMERCIAL 48 OZ. 3.5 0
MOLEDORA DE CARNE MEDIANA 0.9 0
MOLEDORA DE CARNE GRANDE 2.2 0
PROCESADOR DE ALIMENTOS 1.8 0
REBANADORA QUESO/JAMON 0.8 0
ÁREA LAVADO, LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
ASPIRADORA HORIZONTAL 12.7 0
ASPIRADORA VERTICAL 15.9 0
LAVADORA DE PLATOS 39.0 0
LAVADORA DE ROPA 8-14 LBS SEMI-AUT. 12.5 0
LAVADORA DE ROPA 20 LBS AMERICANA 34.5 0
LAVADORA DE ROPA 28 LBS AMERICANA 43.2 0
PLANCHA DE PRENSA PEQ. 72.0 0
SECADOR DE PELO TIPO BOMBO 13.9 0
SECADOR DE PELO TIPO BLOWER 18.6 0
SECADORA DE ROPA 168.0 0
EQUIPOS DE ENTRETENIMIENTO Y OFICINA
COMPUTADORA CON MONITOR DE TUBOS 90.0 0
COMPUTADORA LAP TOP 9.0 0
DVD/VIDEO RECORDER 1.2 0
EQUIPO DE MUSICA 28.8 0
FOTOCOPIADORA PEQUENA 13.5 0
FOTOCOPIADORA MEDIANA 162.0 0
HOME THEATER 5.8 0
IMPRESORA MATRICIAL 7.2 0
IMPRESORA LASER 1.8 0
MAQUINA DE FAX 18.0 0
MINI COMPONENTE 3.6 0
NINTENDO 2.4 0
PROYECTOR TV 18.3 0
RADIO CD PORTATIL 0.9 0
SCANNER 0.1 0
TELEFONO INALAMBRICO 4.3 0
TELEVISOR DE TUBO 14″ 12.6 0
TELEVISOR DE TUBO 21″ 18.0 0
TELEVISOR DE TUBO 29″ 26.1 0
TELEVISOR LCD 17″-20″ 9.9 0
TELEVISOR LCD 32″-42″ 31.5 0
TELEVISOR PLASMA 42″-50″ 59.4 0
TELEVISOR RETROPROYECTOR 42″ 31.5 0
LUMINARIAS
LUMINARIA 9 WATTS 2.7 0
LUMINARIA 11 WATTS 3.3 0
LUMINARIA 13 WATTS 3.9 0
LUMINARIA 20 WATTS 6.0 0
LUMINARIA 22 WATTS 6.6 0
LUMINARIA 40 WATTS 12.0 0
LUMINARIA 60 WATTS 18.0 0
LUMINARIA 75 WATTS 22.5 0
LUMINARIA 100 WATTS 30.0 0
LUMINARIA FLUOR. 1X40 WATTS 12.0 0
LUMINARIA FLUOR. 2X40 WATTS 24.0 0
LUMINARIA FLUOR. 4X40 WATTS 48.0 0
LUMINARIA FLUOR. 4X32 WATTS 38.4 0
LUMINARIA FLUOR. 2X75 WATTS 45.0 0
LUMINARIA FLUOR. 4X75 WATTS 90.0 0
LUMINARIA 3X32 WATTS 28.8 0
LUMINARIA 4X60 WATTS 72.0 0
LUMINARIA SPOT LIGHT  5 WATTS 1.5 0
LUMINARIA SPOT LIGHT 10  WATTS 3.0 0
LUMINARIA 250 WATTS 75.0 0
LUMINARIA 500 WATTS 150.0 0
LUMINARIA 1000 WATTS 300.0 0
LUMINARIA 1500 WATTS 450.0 0
EQUIPOS DE SERVICIO
BOMBA DE AGUA 1/4 HP 3.8 0
BOMBA DE AGUA 1/2 HP 7.5 0
BOMBA DE AGUA 3/4 HP 11.3 0
BOMBA DE AGUA 1 HP 15.0 0
BOMBA DE AGUA 1,5 HP 22.5 0
BOMBA DE AGUA 2 HP 30.0 0
BOMBA DE AGUA 3 HP 45.0 0
BOMBA DE AGUA 5 HP SUMERGIBLE 75.1 0
BOMBA DE AGUA 7.5 HP SUMERGIBLE 112.6 0
BOMBA DE AGUA 10 HP SUMERGIBLE 150.1 0
CALENTADOR DE AGUA 6-30 GLS 45.0 0
CALENTADOR DE AGUA 35-42 GLS 60.0 0
CALENTADOR DE AGUA DE LINEA 213.0 0
COMPRESOR DE AIRE 1 HP 22.4 0
COMPRESOR DE AIRE 2 HP 44.8 0
COMPRESOR DE AIRE 3 HP 67.2 0
COMPRESOR DE AIRE 5 HP 112.1 0
COMPRESOR DE AIRE 10 HP 224.1 0
SIERRA ELECTRICA 30.0 0
TOTAL ESTIMADO CONSUMO MENSUAL DE ENERGÍA DEL SUMINISTRO: 0.0